| vítr | severovýchodní, 3.91 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| večer | zataženo 4 °C | |
| noc | skoro jasno 3 °C |
| vítr | východní, 4.34 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| vítr | východní, 3.43 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 69 % |
| vítr | východní, 3.7 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 65 % |
Po: 8:00-11:30
St: 8:00-11:30,14:00-18:00
Pá: 8:00-11:30
Adresa
Obec Budislav
Budislav 9
392 01 Soběslav
Telefon:
+420 725 025 204
E-mail:
info@jihoceskabudislav.cz
Č.ú: 711636339/0800