vítr | západní, Z, 6.7 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 86 % |
srážky | 2.18 mm |
odpoledne | jasno 1 °C | |
večer | jasno -3 °C | |
noc | zataženo -4 °C |
vítr | severní, S, 7.08 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 3.21 mm |
sněžení | 2.13 mm |
vítr | severní, S, 6.32 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 45 % |
sněžení | 0.41 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 4.02 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 43 % |
Po: 7.00 - 11.45, 12.45 - 15:30
Út: 7.00 - 11.45, 12.45 - 15.30
St: 7.00 - 11.45, 12.45 - 16.30
Čt: 7.00 - 11.45, 12.45 - 15.30
Pá: 7.00 - 11,45, 12.45 - 14.30
Adresa
Obec Budislav
Budislav 9
392 01 Soběslav
Telefon:
381 594 323
E-mail:
info@jihoceskabudislav.cz