vítr | severozápadní, 4.88 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 8.68 mm |
noc | polojasno 14 °C |
vítr | jižní, 1.39 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 74 % |
vítr | jihovýchodní, 2.05 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 60 % |
vítr | jižní, 2.51 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 53 % |
Po: 7.00 - 11.45, 12.45 - 15:30
Út: 7.00 - 11.45, 12.45 - 15.30
St: 7.00 - 11.45, 12.45 - 16.30
Čt: 7.00 - 11.45, 12.45 - 15.30
Pá: 7.00 - 11,45, 12.45 - 14.30
Adresa
Obec Budislav
Budislav 9
392 01 Soběslav
Telefon:
381 594 323
E-mail:
info@jihoceskabudislav.cz
Č.ú: 711636339/0800