vítr | severozápadní, SZ, 7.21 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 4.75 mm |
odpoledne | slabý déšť 17 °C | |
večer | polojasno 14 °C | |
noc | oblačno 11 °C |
vítr | východní, V, 4.13 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 0.12 mm |
vítr | jihovýchodní, JV, 4.84 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | severozápadní, SZ, 3.41 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 58 % |
srážky | 4.91 mm |
Po: 7.00 - 11.45, 12.45 - 15:30
Út: 7.00 - 11.45, 12.45 - 15.30
St: 7.00 - 11.45, 12.45 - 16.30
Čt: 7.00 - 11.45, 12.45 - 15.30
Pá: 7.00 - 11,45, 12.45 - 14.30
Adresa
Obec Budislav
Budislav 9
392 01 Soběslav
Telefon:
381 594 323
E-mail:
info@jihoceskabudislav.cz